產品中心
PRODUCTS CNTER相關文章
ARTICLES日本KYOWA電纜直出式電流輸送型壓力傳感器
日本KYOWA電纜直出式電流輸送型壓力傳感器
PAA-10KR、PAA-20KR
壓力傳感器內置應變片式專用放大器, 帶有4~20mA直出式輸出電纜力的電流輸送型壓力傳送器。適合測量工業(yè)設備的壓力, 以及遠程測量壓力。
額定容量:500kPa~50MPa
溫度補償范圍:-20~70℃
額定容量 | 500kPa |
---|---|
非線性 | ±0.2%RO或以內 |
滯后 | ±0.2%RO或以內 |
輸出電流 | 4~20mA |
允許使用溫度范圍 | -20~80℃ |
---|---|
溫度補償范圍 | -20~70℃ |
零點溫度影響 | ±0.03%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.02%/℃或以內 |
SN比 | 50dB或以上 |
---|---|
負載電阻 | 0~500Ω |
放大器的截止頻率 | 1kHz(截止點的振幅比-3±1dB) |
電源 | DC24V(21~30V),30mA或以下 |
電纜 | 0.18mm2,4芯屏蔽乙烯線3m,外徑4. 6mm,前端裸線(僅用3芯) |
電纜引出方式 | 直出式 |
安全過載 | 200% |
---|---|
重量 | 約200g(不含電纜) |
材料 | 主機為SUS金屬質地,液體接觸部位為SUS630 |
保護等級 | IP64 (IEC 60529) |
安裝螺紋 | G3/8 外螺紋 |
標配件 | 墊片(軟銅) |
---|
額定容量 | 1MPa |
---|---|
非線性 | ±0.2%RO或以內 |
滯后 | ±0.2%RO或以內 |
輸出電流 | 4~20mA |
允許使用溫度范圍 | -20~80℃ |
---|---|
溫度補償范圍 | -20~70℃ |
零點溫度影響 | ±0.03%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.02%/℃或以內 |
SN比 | 50dB或以上 |
---|---|
負載電阻 | 0~500Ω |
放大器的截止頻率 | 1kHz(截止點的振幅比-3±1dB) |
電源 | DC24V(21~30V),30mA或以下 |
電纜 | 0.18mm2,4芯屏蔽乙烯線3m,外徑4. 6mm,前端裸線(僅用3芯) |
電纜引出方式 | 直出式 |
安全過載 | 200% |
---|---|
重量 | 約200g(不含電纜) |
材料 | 主機為SUS金屬質地,液體接觸部位為SUS630 |
保護等級 | IP64 (IEC 60529) |
安裝螺紋 | G3/8 外螺紋 |
標配件 | 墊片(軟銅) |
---|
湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿易有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml